
本繁體中文譯文僅供參考。若與韓文原文有出入,以韓文版本為準。
生效日期:2026年8月31日 · 最近修訂:2026年9月7日(新增Google Analytics for Firebase、應用程式1.5.5版起適用) · 服務:麵包保衛戰 (ETERNAXCODE)
ETERNAXCODE(以下簡稱「開發者」)提供遊戲「麵包保衛戰」(以下簡稱「服務」),並按下列方式處理使用者個人資料。
| 項目 | 蒐集方式 | 目的 |
|---|---|---|
| 帳號識別碼 | Firebase Authentication 匿名登入時自動生成 | 遊戲進度保存、裝置間同步 |
| 電子郵件、顯示名稱、社群帳號識別碼 | 使用者選擇連結Google或Apple帳號時,由相應登入提供者和Firebase Authentication進行處理 | 身分驗證、帳號連結、裝置間進度復原 |
| 暱稱、遊戲進度資料(分數·關卡·擁有角色等) | 使用者直接輸入或遊玩中生成 | 提供排行榜、進度保存、服務運營 |
| 登入國家代碼(基於IP推估,例:TW) | 應用程式與伺服器同步時間時,伺服器(Vercel)根據登入IP推估的國家代碼傳給應用程式,在尚無國家時保存一次(使用者可在應用程式設定中變更)。IP位址本身不被保存。 | 排行榜和聯盟成員列表的國旗顯示 |
| 使用紀錄(關卡開始/通關、購買·觀看廣告事件等) | 服務使用時自動蒐集 | 遊戲平衡改善、錯誤分析、運營統計 |
| 購買紀錄(商品ID、訂單·交易識別碼、付款狀態) | Google Play或App Store應用內購買時 | 購買驗證、虛擬貨幣發放、防止重複發放和不當使用(卡號等付款工具資訊由各應用商店處理,開發者不蒐集) |
| 廣告識別碼、裝置·應用程式資訊等廣告相關資訊 | Google AdMob SDK(激勵廣告) | 廣告投放、頻率管理及防止不當使用 |
| 應用程式實例識別碼、帳號識別碼、裝置·OS·應用程式版本·語言、畫面切換和遊戲進度事件(關卡·招募·購買·觀看廣告等)、進度階段區間·賽季·付款與否等使用者屬性 | Google Analytics for Firebase SDK(Android·iOS應用程式,1.5.5版起) | 使用統計分析、功能改善、錯誤·流失區間掌握(暱稱·電子郵件不送出) |
| 客服支援問詢內容、應用程式版本·平台·畫面·錯誤代碼、選擇的截圖 | 使用者在應用程式設定的客服支援提出問詢時 | 臭蟲·購買·帳號·平衡·濫用嫌疑·聯盟問詢分析和回答 |
| 網路社群帳號識別碼、公開暱稱·個人檔案照片URL | 在網站上選擇Google或Apple登入時 | 文章·留言·反應·書籤的作者顯示和身分驗證 |
| 文章·留言本文、分類·標籤·版本、反應·瀏覽次數 | 已登入使用者使用網路社群時 | 攻略分享·提問·舉報處理和公開社群運營 |
| 舉報內容、審核紀錄、伺服器生成時間 | 使用者舉報或營運者處理時 | 安全社群運營、糾紛確認和稽查 |
服務不直接要求電話號碼、地址、精確位置資訊。國家顯示僅使用基於登入IP推估的國家代碼(兩個字母),不推估或保存更精確的位置。未連結社群帳號的訪客可以匿名識別碼進行使用。iOS版本不要求應用程式追蹤透明度(ATT)權限;在需要廣告隱私權選擇的地區,使用者可在應用程式設定重新開啟AdMob同意畫面。
網路社群未登入時也可以閱讀,但撰寫文章·留言·反應·書籤·舉報需要Google或Apple登入。網路Firebase ID token僅作為請求表頭使用,不在URL或公開日誌中保存。
| 受委託方/提供者 | 內容 |
|---|---|
| Google LLC (Firebase Authentication·Cloud Firestore) | 帳號認證、雲端進度資料·使用紀錄保存 (Google隱私權政策) |
| Google LLC (Google Analytics for Firebase) | 應用程式使用統計分析 (Firebase隱私保護, Google合作夥伴網站·應用程式政策) |
| Google LLC (AdMob) | 激勵廣告投放 (AdMob政策) |
| Google LLC (Google Play) | Android應用內購買處理和購買驗證 |
| Apple Inc. (Apple登入·App Store) | 選擇性社群登入及iOS應用內購買處理 |
服務與Firebase·Google Play·App Store·AdMob之間的通訊採用HTTPS/TLS傳輸區間加密。認證權杖和購買權杖僅在請求處理必要範圍內使用,不在應用程式公開日誌中記錄。
客服支援截圖保存在非公開儲存庫而非公開URL,營運者確認時僅使用短期有效期的存取位址。GitHub開發問題不送出使用者識別碼·電子郵件·暱稱·購買識別碼·問詢自由本文原文,僅記錄組建·平台·重現步驟·預期/實際結果·錯誤代碼等非識別技術摘要。
帳號和遊戲進度資料在服務提供期間保有。網路文章·留言·反應·書籤·舉報及審核稽查紀錄保有至服務運營和糾紛確認所需期間,刪除要求·文章刪除時先中止公開曝光。運營·錯誤分析用使用紀錄原則上保管90天,復原用保存歷史原則上保管60天後刪除。Google Analytics for Firebase蒐集的事件資料和使用者單位資料最多保管14個月在Google Analytics中,之後自動刪除。客服支援工單·訊息·截圖在問詢結束後最多保管2年後刪除,之後僅以非個人識別問詢類型·解決代碼別建數留作運營統計。使用者要求刪除時,不延遲進行銷毀,惟依相關法令須保存的交易紀錄,按該期間(電子商務法規定5年)分離保管後銷毀。
使用者隨時可要求查閱、更正、刪除自己的資料(帳號識別碼·暱稱·進度紀錄等)。在應用程式設定中選擇帳號·資料刪除要求,或利用網路刪除要求指南。為確認要求人身分,可確認與遊戲內暱稱連結的帳號資訊。
服務為全年齡遊戲,不意圖額外蒐集兒童個人資料。
個人資料相關問詢:support@eternaxcode.com
本政策如有變更,將通過本頁面告知。